| حجم | طول دهانه | طول کف | عرض دهانه | عرض کف | ارتفاع |
| (Liter) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| Capacity | Length1 | Length2 | Width1 | Width2 | Height |
| 1850 | 195 | – | 68 | – | 120 |
| 2000 | 210 | 205 | 80 | 78 | 120 |
| لب تخت 2700 | 252 | 244 | 82 | 78 | 140 |
| لب گرد 2700 | 250 | 247 | 83 | 81 | 143 |
| 3500 | 360 | 349 | 100 | 88 | 90 |
| 4200 | 225 | 218 | 120 | 113 | 155 |
| 4800 | 340 | 335 | 210 | 205 | 68 |





