حجم | طول دهانه | طول کف | عرض دهانه | عرض کف | ارتفاع |
(Liter) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
Capacity | Length1 | Length2 | Width1 | Width2 | Height |
22 | 43 | 40 | 30 | 27 | 20 |
35 | 75 | 75 | 50 | 49 | 10 |
40 | 52 | 49 | 42 | 38 | 20 |
کوتاه 60 | 79 | 76 | 44 | 41 | 23 |
بلند 60 | 60 | 54 | 29 | 24 | 35 |
65 | 35 | 32 | 35 | 32 | 45 |
66 | 55 | 52 | 39 | 37 | 31 |
70 | 61 | 61 | 22 | 22 | 48 |
80 | 59 | 59 | 30 | 29 | 59 |
کوتاه 100 | 126 | 122 | 76 | 74 | 10 |
بلند 100 | 50 | 44 | 41 | 33 | 50 |
105 | 106 | 96 | 45 | 37 | 25 |
120 | 56 | 50 | 44 | 38 | 57 |
190 | 84 | 79 | 67 | 56 | 40 |
200 | 78 | 70 | 57 | 50 | 51 |
255 | 79 | 56 | 56 | 48 | 69 |
350 | 99 | 98 | 97 | 93 | 39 |
400 | 168 | – | 80 | – | 30 |
500 | 105 | 99 | 105 | 99 | 50 |
540 | 128 | 121 | 65 | 58 | 70 |
550 | 126 | 110 | 80 | 55 | 69 |
600 | 200 | 192 | 100 | 92 | 30 |
لندر630 | 400 | 395 | 40 | 39 | 40 |
700 | 125 | 120 | 82 | 75 | 68 |
کوتاه750 | 208 | 150 | 168 | 110 | 30 |
بلند750 | 130 | 120 | 85 | 81 | 65 |
800 | 244 | 228 | 68 | 58 | 60 |
900 | 129 | 125 | 87 | 83 | 83 |
لندر950 | 399 | 397 | 61 | 60 | 39 |
کوتاه 1000 | 201 | 194 | 101 | 93 | 48 |
لیفتراکی 1000 | 103 | 95 | 102 | 94 | 110 |
1300 | 178 | 170 | 80 | 74 | 98 |
1800 | 200 | 185 | 100 | 85 | 99 |
کوتاه 2000 | 228 | 215 | 181 | 175 | 50 |
بلند 2000 | 168 | 156 | 131 | 122 | 86 |
3500 | 360 | 349 | 100 | 88 | 90 |
4200 | 225 | 218 | 120 | 113 | 155 |
4800 | 340 | 335 | 210 | 205 | 68 |
مزایای وان های چهارگوش شرکت نکا پلاستیک نسبت به وان های شرکت های دیگه در تنوع ابعاد و احجام آنهاست همچنین به دلیل اسقامت بالای وان ها مناسب برای کار های صنعتی از جمله اسید شویی و آبکاری مییاشد وانهای 700 و 750 لیتر قابلیت نصب چرخ و شاسی را دارند که برای حمل بار بسیار مناسب هستند